2019年国际班学生海外大学录取名单(部分) | |||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 排 名 |
熊珂萱 | 女 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
曼彻斯特大学 | 英国排名24位、世界排名29位 | ||
约克大学 | 英国排名16位、世界排名120位 | ||
卫金泽 | 男 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
考文垂大学 | 英国排名44 | ||
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
邢天一 | 男 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
李卓豪 | 男 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
谢婧康雪 | 女 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
莱斯特大学 | 英国排名17位 | ||
张子谦 | 男 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
莱斯特大学 | 英国排名17位 | ||
卡迪夫大学 | 全英排名35 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
章尧驰跃 | 男 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
韩玮琦 | 女 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 | ||
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
刘心怡 | 女 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
卡迪夫大学 | 全英排名35 | ||
陶昕炜 | 男 | 曼彻斯特大学 | 英国排名24位、世界排名29位 |
诺丁汉大学 | 英国排名18位、世界排名75位 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
郜子康 | 男 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
陈茜雨 | 女 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
卡迪夫大学 | 全英排名35 | ||
东英吉利亚大学 | 英国排名13位 | ||
曹洪方 | 男 | 利兹大学 | 英国排名10位、世界排名93位 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
考文垂大学 | 英国排名44 | ||
潘笑 | 男 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
约克大学 | 英国排名16位、世界排名120位 | ||
利兹大学 | 英国排名10位、世界排名93位 | ||
陈智 | 男 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
程启晖 | 女 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
南安普顿大学 | 英国排名10、世界排名96 | ||
管玉莹 | 女 | 卡迪夫大学 | 全英排名35 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 | ||
莱斯特大学 | 英国排名17位 | ||
胡明艳 | 女 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
南安普顿大学 | 英国排名10、世界排名96 | ||
黄彬 | 女 | 艾克赛特大学 | |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
卡迪夫大学 | 全英排名35 | ||
江心雨 | 女 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
卡迪夫大学 | 全英排名35 | ||
拉夫堡大学 | |||
莱斯特大学 | 英国排名17位 | ||
蒋义豪 | 男 | 卡迪夫大学 | 全英排名35 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
李俊辰 | 男 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
李彦毅 | 男 | 伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 |
曼彻斯特大学 | 英国排名24位、世界排名29位 | ||
南安普顿大学 | 英国排名10、世界排名96 | ||
潘梦琦 | 女 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
王笑雨 | 女 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
王子路 | 男 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
张欣怡 | 女 | 苏赛克斯大学 | |
莱斯特大学 | 英国排名17位 | ||
纽卡斯尔大学 | 英国排名22位、媒体专业英国排名第4位 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
郑成卓 | 男 | 卡迪夫大学 | 全英排名35 |
雷丁大学 | 全英排名32 | ||
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
周轩羽 | 女 | 雷丁大学 | 全英排名32 |
伯明翰大学 | 全英排名15 全球排名79 | ||
兰卡斯特大学 | 全英排名7 全球排名131 |
COPYRIGHT?2014 合肥工业大学继续教育学院国际班 All rights Reserved
招生地址:合肥工大屯溪路校区西教学楼216室
预约留位电话:0551-62901779 0551-62901770